VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,145,666,346 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,195.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,110,081.5 GB  601,255,413
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,630.4 GB  5,317,177,383
3 Russian Federation  89,277,610.7 GB  1,398,453,558
4 Japan  69,790,443.5 GB  720,557,913
5 United States  53,974,521.0 GB  1,390,179,912
6 Taiwan  51,356,562.1 GB  795,290,334
7 France  46,450,489.8 GB  595,657,921
8 Indonesia  39,076,352.8 GB  897,088,858
9 India  36,687,598.6 GB  778,981,548
10 Viet Nam  30,274,576.3 GB  518,130,157
11 China  29,690,882.1 GB  776,020,192
12 Thailand  19,872,375.3 GB  347,971,340
13 United Arab Emirates  15,818,612.1 GB  518,933,168
14 Hong Kong  14,899,061.3 GB  255,774,633
15 Myanmar  13,307,209.8 GB  225,732,924
16 Philippines  13,045,550.3 GB  318,803,989
17 Malaysia  12,057,683.8 GB  145,464,470
18 Turkmenistan  12,051,550.8 GB  156,299,244
19 Bangladesh  9,511,750.3 GB  387,776,812
20 Ukraine  9,438,069.1 GB  541,323,348
21 Canada  8,239,330.8 GB  97,004,451
22 Saudi Arabia  8,114,600.6 GB  109,583,559
23 Germany  7,987,763.6 GB  256,644,558
24 Turkey  6,830,243.8 GB  102,453,259
25 Singapore  6,767,694.8 GB  414,216,401
26 Australia  5,730,610.9 GB  115,871,907
27 Iraq  5,685,664.2 GB  225,319,637
28 Brazil  5,518,841.9 GB  1,399,154,038
29 United Kingdom  5,345,975.8 GB  142,246,148
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,846.6 GB  74,796,266
31 Argentina  4,634,423.9 GB  70,226,786
32 Pakistan  4,482,830.2 GB  105,689,612
33 Nigeria  3,886,374.9 GB  458,684,649
34 Cambodia  3,263,384.5 GB  93,106,140
35 Kenya  3,057,697.4 GB  183,245,419
36 Mexico  2,542,597.5 GB  44,578,274
37 Spain  2,153,965.9 GB  25,695,211
38 Oman  2,101,641.1 GB  37,074,247
39 Netherlands  1,947,373.2 GB  54,862,152
40 Armenia  1,461,859.1 GB  4,920,549
41 Egypt  1,388,618.2 GB  37,862,157
42 Qatar  1,373,368.9 GB  19,187,286
43 Algeria  1,371,560.2 GB  37,280,479
44 Nepal  1,336,799.9 GB  19,782,241
45 Somalia  1,321,374.5 GB  57,898,609
46 Syrian Arab Republic  1,315,648.8 GB  236,059,329
47 Jordan  1,295,533.4 GB  25,530,942
48 Italy  1,257,377.1 GB  15,732,158
49 Kyrgyzstan  1,208,834.3 GB  13,433,677
50 Sudan  1,170,691.0 GB  42,093,234
51 New Zealand  1,159,878.7 GB  15,261,427
52 Colombia  1,090,640.4 GB  20,236,352
53 Macau  1,063,808.5 GB  19,126,263
54 Kazakhstan  1,055,785.4 GB  15,427,228
55 Cote D'ivoire  1,050,015.1 GB  12,991,028
56 Sweden  1,010,653.1 GB  18,847,953
57 Gabon  998,401.3 GB  7,557,803
58 Ghana  976,514.7 GB  57,819,345
59 Austria  935,655.5 GB  14,682,945
60 Venezuela  897,862.0 GB  26,289,416
61 Belarus  858,176.7 GB  22,223,693
62 Chile  850,818.6 GB  14,372,784
63 Romania  802,999.5 GB  17,562,908
64 Peru  798,328.2 GB  10,765,677
65 Ethiopia  759,271.2 GB  39,255,790
66 Mongolia  699,582.5 GB  11,326,081
67 Kuwait  689,010.4 GB  10,519,533
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,323.6 GB  19,337,833
69 Morocco  657,724.9 GB  25,353,061
70 Poland  648,038.6 GB  9,423,350
71 Yemen  621,879.7 GB  21,014,628
72 Azerbaijan  596,856.7 GB  10,542,332
73 Latvia  593,508.2 GB  3,256,727
74 Ecuador  590,444.0 GB  53,810,282
75 Norway  547,566.2 GB  4,762,927
76 Switzerland  527,444.1 GB  39,649,797
77 Palestinian Territory Occupied  507,417.3 GB  12,439,060
78 Belgium  483,196.4 GB  6,748,657
79 South Africa  469,176.8 GB  17,206,335
80 Finland  446,762.9 GB  3,951,713
81 Afghanistan  443,538.1 GB  16,086,919
82 Tanzania United Republic of  434,423.7 GB  10,897,083
83 Israel  414,844.3 GB  9,383,663
84 Uganda  384,890.8 GB  19,341,618
85 Portugal  382,562.2 GB  5,944,513
86 Denmark  334,051.1 GB  3,064,884
87 Czech Republic  331,030.0 GB  5,005,380
88 Hungary  329,329.0 GB  4,909,440
89 Lithuania  328,803.6 GB  4,188,721
90 Georgia  300,530.9 GB  3,581,120
91 Guinea  281,850.6 GB  8,624,236
92 Greece  272,556.8 GB  4,027,883
93 Sri Lanka  269,842.2 GB  6,671,505
94 Bahrain  228,823.2 GB  3,675,701
95 Dominican Republic  224,329.9 GB  7,030,912
96 Brunei Darussalam  219,959.4 GB  1,611,232
97 Tunisia  219,446.8 GB  6,101,285
98 Bulgaria  213,910.6 GB  4,463,707
99 Guatemala  208,790.9 GB  4,431,780
100 Uzbekistan  205,267.1 GB  4,169,289
101 Lebanon  204,150.4 GB  9,050,050
102 Serbia  203,507.0 GB  3,588,296
103 Panama  197,001.9 GB  5,516,976
104 Bolivia  190,847.2 GB  3,306,820
105 Paraguay  165,156.4 GB  2,136,630
106 Djibouti  163,977.2 GB  4,263,038
107 Ireland  139,124.0 GB  2,697,588
108 Slovenia  133,471.6 GB  1,601,820
109 Costa Rica  119,661.9 GB  1,835,036
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,097.0 GB  1,164,359
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,693.5 GB  1,245,144
112 Moldova Republic of  108,581.5 GB  2,790,862
113 Cuba  106,862.2 GB  2,809,646
114 Albania  105,550.2 GB  2,355,127
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,807
116 Mauritius  100,298.1 GB  1,348,402
117 Jamaica  93,546.5 GB  2,130,720
118 Estonia  83,428.4 GB  1,241,064
119 Uruguay  82,365.2 GB  1,187,428
120 Bhutan  81,642.9 GB  1,690,848
121 Rwanda  72,267.4 GB  2,032,610
122 Honduras  62,523.9 GB  1,423,553
123 Luxembourg  62,502.4 GB  1,358,265
124 Benin  61,549.1 GB  7,075,311
125 Antigua and Barbuda  60,767.2 GB  1,629,419
126 Cyprus  56,974.0 GB  8,459,248
127 Senegal  54,239.1 GB  2,001,344
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,448
129 Maldives  53,615.3 GB  914,340
130 Guam  53,004.5 GB  998,943
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.1 GB  648,406
133 Macedonia  42,317.6 GB  655,636
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,546.8 GB  3,263,053
136 Timor-leste  34,200.7 GB  745,040
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,652
138 Mozambique  33,920.8 GB  2,529,215
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.5 GB  768,462
141 Barbados  29,049.8 GB  358,412
142 Puerto Rico  28,641.1 GB  710,185
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,660
144 Malta  27,408.0 GB  516,056
145 Tajikistan  26,733.0 GB  1,235,463
146 Iceland  26,146.1 GB  786,685
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,417.6 GB  197,043
149 Reunion  24,309.8 GB  95,711
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,716
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.4 GB  1,477,377
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,738
153 Angola  21,371.2 GB  806,459
154 Mali  18,702.6 GB  1,075,097
155 Burkina Faso  18,612.4 GB  1,587,069
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,975
157 Mauritania  18,102.3 GB  541,685
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,010
160 Zimbabwe  16,271.4 GB  2,286,815
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,064
162 Guyana  14,725.0 GB  306,663
163 Papua New Guinea  14,208.6 GB  200,609
164 Malawi  13,543.5 GB  194,348
165 Suriname  11,486.6 GB  315,335
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,705
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.2 GB  198,815
172 Aruba  8,611.4 GB  96,398
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,481
176 Liberia  6,647.5 GB  553,268
177 Marshall Islands  6,592.4 GB  61,202
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,170
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,924
180 Martinique  5,537.8 GB  78,301
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.7 GB  125,471
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.4 GB  77,751
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,325
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,076.9 GB  113,688
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,298.5 GB  38,584
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4